Startseite HISTORY NEWS DSC CUP LEMANS CHALLENGE MARTINSVILLE NASCAR RACES WIE MACHE ICH... IMCA SLOTRACING OLDIES BUT GOODIES GALLERY IMPRESSUM LINKS LADENGESCHÄFT SHOP
LEMANS CHALLENGE:



Themen:
LEMANS CHALLENGE STATISTIK
LEMANS CHALLENGE 2010
LEMANS CHALLENGE 2009
LEMANS CHALLENGE 2008
LEMANS CHALLENGE 2007
LEMANS CHALLENGE 2006
LEMANS CHALLENGE 2005
LEMANS CHALLENGE 2004
LEMANS CHALLENGE 2003
    Klasse 1 Sporwagen u. Prototypen bis 1967
    Klasse 2 Tourenwagen u. GT bis 1967
    Klasse 3 gemischt bis 1978


LeMans Challenge Statistik

L E M A N S   C H A L L E N G E   1 9 9 6   -   2 0 0 3         S T A T I S T I K 

Concours d'Elegance Gewinner

1996: Thomas Spicker, Ford GT 40 MK IV, Nr.1 von 1967
1997: Stephan Wiesel, Ferrari 275 LM, Nr.20 von 1964
1998: Thomas Spicker, Porsche 917, Nr.20 von 1970
Stephan Wiesel, Porsche 917, Nr.19 von 1971
1999: Uwe Geißler, Porsche 917 LH, Nr.21 von 1971
2000: Uwe Geißler, Ferrari 512 M, Nr.9 von 1971
2001: Pit Schwaar, Jaguar D, Nr.4 von 1956
2002: Uwe Geißler, Jaguar D, Nr.16 von 1956
2003: Dieter Jens, Alfa Romeo TZ2, Nr.41 von 1965
2004: Kai Schaffranek, Porsche 935, Nr.70 von 1979
2005: Jörg Stephan, Porsche GT3, Nr.77 von 2001
2006: Rüdiger Krieger, Lola T212, Nr.50 von 1971
2007: Helmut Schmidt, Maserati 450S, Nr.2 von 1957
2008: Jörg Stephan, Ferrari 250 Testa Rossa, Nr.58 von 1958

Klasse 1 Gewinner (Sportwagen und Prototypen)

1996: 1. Dieter Jens, 2. Fritz Motschmann, 3. Helmut Reinschlüssel
1997: 1. Tommi Becker, 2. Uwe Geißler, 3. Heinz Oelze
1998: 1. Thomas Spicker, 2. Oliver Brandt, 3. Ralf Klose
1999: 1. Thomas Spicker, 2. Dietmar Schmeer, 3. Andy Martini
2000: 1. Thomas Spicker, 2. Dieter Jens, 3. Tommi Becker
2001: 1. Dietmar Schmeer, 2. Uwe Geißler, 3. Thomas Spicker
2002: 1. Uwe Geißler, 2. Thomas Spicker, 3. Uwe Steingräber
2003: 1. Thomas Spicker, 2. Dieter Jens, 3. Uwe Steingräber
2004: 1. Thomas Spicker, 2. Dieter Jens, 3. Uwe Steingräber
2005: 1. Ralf Schaffland, 2. Dieter Jens, 3. Thomas Spicker
2006: 1. Dieter Jens, 2. Matthias Parke, 3. Alexander Jens
2007: 1. Dieter Sommer, 2. Onno Tiemens, 3. Uli Hütwohl
2008: 1. Dieter Sommer, 2. Uwe Drevermann, 3. Sebastian Jens und Michael Nell

Klasse 2 Gewinner (Tourenwagen und GT)

1996: 1. Ralf Klose, 2. Jupp Menzen, 3. Ralf Pickert
1997: 1. Andy Martini, 2. Jörg Nebendahl, 3. Günther Martini
1998: 1. Heinz Oelze, 2. Thomas Spicker, 3. Uwe Geißler
1999: 1. Dieter Jens, 2. Thomas Spicker, 3. Dietmar Schmeer
2000: 1. Heinz Oelze, 2. Dieter Jens, 3. Dietmar Schmeer
2001: 1. Dietmar Schmeer, 2. Thomas Spicker, 3. Günther Benecke
2002: 1. Dieter Jens, 2. Peter Oberbillig, 3. Uli Schumacher
2003: 1. Thomas Spicker, 2. Harald Wittke, 3. Uwe Geißler
2004: 1. Uwe Steingräber, 2. Thomas Spicker, 3. Dieter Jens
2005: 1. Thomas Spicker, 2. Matthias Parke, 3.Uwe Geißler
2006: 1. Matthias Parke, 2. Dieter Jens, 3. Michael Niemas
2007: 1. Dieter Sommer, 2. Uli Hütwohl, 3. Onno Tiemens
2008: 1. Uwe Schöler, 2. Uwe Drevermann, 3. Hanko Völkel

Klasse 3 (gemischt)

2000: 1. Thomas Spicker, 2. Dietmar Schmeer, 3.Andy Martini
2001: 1. Dietmar Schmeer, 2. Emanuel Vandenryt, 3. Oliver Brandt
2002: 1. Thomas Spicker, 2. Uwe Geißler, 3. Dieter Jens
2003: 1. Uwe Steingräber, 2. Dieter Jens, 3. Alfons Bartelmes
2004: 1. Uwe Steingräber, 2. Günther Benecke, 3. Thomas Spicker
2005: 1. Thomas Spicker, 2. Uwe Drevermann, 3. Dieter Jens
2006: 1. Matthias Parke, 2. Stephan Eder, 3. Dieter Jens
2007: 1. Dieter Sommer und Uwe Drevermann, 3. Uli Hütwohl
2008: 1. Frank Hermes, 2. Dieter Sommer, 3. Uwe Drevermann

Gesamtklassement:

1996: 1. Dieter Jens, 2. Thomas Spicker, 3. Heiner Pickert
1997: 1. Thomas Spicker, 2. Uwe Geißler, 3. Tommi Becker
1998: 1. Thomas Spicker, 2. Oliver Brandt, 3. Stephan Wiesel
1999: 1. Dieter Jens, 2. Thomas Spicker, 3. Uwe Geißler
2000: 1. Stephan Wiesel, 2. Uwe Geißler, 3. Thomas Spicker
2001: 1. Stephan Wiesel, 2. Dietmar Schmeer, 3. Pit Schwaar
2002: 1. Thomas Spicker, 2. Dieter Jens, 3. Uwe Geißler
2003: 1. Thomas Spicker, 2. Uwe Steingräber, 3. Dieter Jens
2004: 1. Thomas Spicker, 2. Uwe Steingräber, 3. Dieter Jens
2005: 1. Thomas Spicker, 2. Matthias Parke, 3. Dieter Jens
2006: 1. Matthias Parke, 2. Dieter Jens, 3. Stephan Eder
2007: 1. Dieter Sommer, 2. Uli Hütwohl, 3. Onno Tiemens
2008: 1. Uwe Drevermann,


Nach oben